設定
語言
比賽顯示
奧勒松 VS 洛辛堡
26/11/23 00:00
1-1
上半場 · 38′
0-7
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
挪超
利勒斯特羅姆 3-2 (1-2) 奧勒松 0.75輸 大挪超
奧勒松 3-4 (2-2) 桑德菲傑 1 0.5輸 大挪威盃
克里斯恬桑德 0-2 (0-1) 奧勒松 0.25贏 小挪超
薩普斯堡08 2-1 (0-1) 奧勒松 1 0.5輸 大挪超
克里斯恬桑德 1-4 (1-1) 奧勒松 0贏 大挪超
奧勒松 2-4 (0-1) 薩普斯堡08 0輸 大挪超
莫爾德 1-2 (0-2) 奧勒松 1.5贏 大挪威盃
福德 2-2 (2-0) 奧勒松 1 走 大挪超
KFUM奧斯陸 2-1 (2-1) 奧勒松 0輸 大挪超
奧勒松 2-0 (2-0) 斯達 0.25贏 小挪超
維京 2-1 (0-1) 奧勒松 1.75贏 大挪威盃
蘭華格 0-13 (0-5) 奧勒松 贏 大挪超
奧勒松 5-5 (4-2) 瓦勒倫加 0走 大挪超
漢坎 1-1 (0-1) 奧勒松 0.25贏 小挪超
奧勒松 2-6 (1-1) 特羅姆瑟 -0.5輸 大挪超
奧勒松 1-1 (0-1) 維京 -1.25贏 小挪超
瓦勒倫加 6-1 (3-0) 奧勒松 0.75輸 大挪超
奧勒松 2-2 (1-2) 莫爾德 -0.25贏 大友誼賽
克里斯恬桑德 0-3 (0-1) 奧勒松 -0.25贏 大挪超
奧勒松 2-2 (1-1) 漢坎 0.25輸 大挪超
特羅姆瑟 1-1 (1-0) 奧勒松 1.25贏 小挪超
奧勒松 2-1 (1-0) 白蘭恩 -0.5贏 大挪超
奧勒松 1-1 (0-0) 克里斯恬桑德 0.5輸 小挪威盃
沃爾達 0-1 (0-1) 奧勒松 -2.25輸 小最近[ 10 ]場 奧勒松 贏盤機率:40%, 平均總入球:4/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
挪超
洛辛堡 4-1 (2-0) 斯達 2贏 大挪超
費德列斯達 0-3 (0-1) 洛辛堡 -0.75贏 大挪威盃
洛辛堡 1-2 (1-0) 漢坎 1.75輸 大挪超
漢坎 0-3 (0-0) 洛辛堡 -1贏 大挪超
薩普斯堡08 0-3 (0-2) 洛辛堡 0贏 大挪超
1 洛辛堡 1-1 (1-0) 桑德菲傑 1 1.5輸 小友誼賽
奧斯特桑斯 0-2 (0-0) 洛辛堡 贏 小挪超
克里斯恬桑德 1-3 (1-1) 洛辛堡 -1.25贏 大挪威盃
弗羅亞 1-4 (1-0) 洛辛堡 贏 大挪超
洛辛堡 5-3 (4-0) 特羅姆瑟 0.75贏 大挪超
洛辛堡 4-0 (1-0) 漢坎 1.5贏 大挪超
波杜基林特 4-2 (1-1) 洛辛堡 1.5輸 大挪威盃
卡梅雷塔納 0-9 (0-2) 洛辛堡 贏 大挪超
洛辛堡 2-1 (1-0) 維京 0贏 大挪超
利勒斯特羅姆 0-2 (0-1) 洛辛堡 0贏 小挪超
白蘭恩 3-2 (1-0) 洛辛堡 0.5輸 大挪超
洛辛堡 4-0 (2-0) 費德列斯達 0.75贏 大友誼賽
洛辛堡 0-5 (0-1) 曼聯 -1.25輸 大挪超
斯達 0-3 (0-1) 洛辛堡 -0.25贏 大挪超
KFUM奧斯陸 2-0 (2-0) 洛辛堡 0.25輸 小挪威盃
梅爾胡斯 0-7 (0-1) 洛辛堡 -7走 大挪威盃
斯泰恩雪兒 0-5 (0-3) 洛辛堡 -6輸 大挪威盃
泰勒斯特 1-9 (0-2) 洛辛堡 -4.25贏 大挪威盃
斯泰恩雪兒 1-4 (0-0) 洛辛堡 -3.25輸 大最近[ 10 ]場 洛辛堡 贏盤機率:80%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。